Signal Iduna-Gruppe
Signal Iduna Lebensversicherung
Eine Beleihung von Kapitallebens- oder privaten Rentenpolicen kann durch die Signal Iduna oder LV-Kredit erfolgen.
| Signal Iduna | LV-Kredit | |
|---|---|---|
| Effektivzins p.a. in % | 8,11 | 3,49 |
| Zinsbindung | k.A. | Fest bis 10 Jahre Laufzeit |
| Bearbeitungsgebühr | k.A. | keine |
| Vorzeitige Kündigung möglich? | k.A. | ja |
| Gebühren für vorzeitige Kündigung? | k.A. | nein |
| Beleihungsgrenze | k.A. | bis 100 % (E) |
Die Angaben zum Effektivzins beruhen auf einer Erhebung der FMH Finanzberatung Max Herbst mit Stand vom Oktober 2017.
LV-Kredit übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.
(G) Garantierter Rückkaufswert
(E) Gesamter Rückkaufswert einschließlich bereits gutgeschriebener Überschüsse
Kreditbeispiel Signal Iduna Lebensversicherung beleihen
| Kreditbeispiel | Signal Iduna | LV-Kredit |
|---|---|---|
| Rückkaufswert | 15.500 Euro | 15.500 Euro |
| Laufzeit | 36 Monate | 36 Monate |
| Beleihung | 15.000 Euro | 15.000 Euro |
| Monatliche Zinsbelastung | 101,38 Euro | 42,88 Euro |
| Vorteil im Monat | 58,50 Euro | |
| Zinsen gesamte Laufzeit | 3.649,68 Euro | 1.543,68 Euro |
| Vorteil gesamte Laufzeit | 2.106,00 Euro |
Kontaktdaten
SIGNAL IDUNA Gruppe
Hauptverwaltung Dortmund
Joseph-Scherer-Str. 3
D-44139 Dortmund
Hauptverwaltung Dortmund
Joseph-Scherer-Str. 3
D-44139 Dortmund
Telefon: +49 (0)231 135-7992
Zurück