Allianz Lebensversicherung
Policendarlehen für Allianz Lebensversicherung
Eine Beleihung von Kapitallebens- oder privaten Rentenpolicen kann durch die Allianz Lebensversicherung oder durch LV-Kredit erfolgen.
| Allianz | LV-Kredit | |
|---|---|---|
| Effektivzins p.a. in % | 4,60 | 3,49 |
| Zinsbindung | Fest | Fest bis 10 Jahre Laufzeit |
| Bearbeitungsgebühr | keine | keine |
| Vorzeitige Kündigung möglich? | ja | ja |
| Gebühren für vorzeitige Kündigung? | nein | nein |
| Beleihungsgrenze | ca. 100 % (E) | bis 100 % (E) |
Die Angaben zum Effektivzins des Versicherers beruhen auf einer Erhebung der FMH Finanzberatung Max Herbst mit Stand vom Oktober 2017.
LV-Kredit übernimmt keine Gewähr für die Richhtigkeit der Angaben.
(G) Garantierter Rückkaufswert
(E) Gesamter Rückkaufswert einschließlich bereits gutgeschriebener Überschüsse
Kreditbeispiel Allianz Lebensversicherung beleihen
| Kreditbeispiel | Allianz | LV-Kredit |
|---|---|---|
| Rückkaufswert | 15.500 Euro | 15.500 Euro |
| Laufzeit | 36 Monate | 36 Monate |
| Beleihung | 15.000 Euro | 15.000 Euro |
| Monatliche Zinsbelastung | 57,50 Euro | 42,88 Euro |
| Vorteil im Monat | 14,62 Euro | |
| Zinsen gesamte Laufzeit | 2.070,00 Euro | 1.543,68 Euro |
| Vorteil gesamte Laufzeit | 526,32 Euro |
Kontaktdaten
Allianz Lebensversicherung AG
Königinstraße 28
D-80802 München
Telefon: +49(0)89-893000
Fax:+49(0)89-3800-3425
Königinstraße 28
D-80802 München
Telefon: +49(0)89-893000
Fax:+49(0)89-3800-3425
Zurück