HUK-COBURG-Lebensversicherung
Policendarlehen für HUK-COBURG-Lebensversicherung
Eine Beleihung von Kapitallebens- oder privaten Rentenpolicen kann durch die HUK-COBURG-Lebensversicherung oder LV-Kredit erfolgen.
| HUK-COBURG-Leben | LV-Kredit | |
|---|---|---|
| Effektivzins p.a. in % | 5,58 | 3,49 |
| Zinsbindung | Fest | Fest bis 10 Jahre Laufzeit |
| Bearbeitungsgebühr | keine | keine |
| Vorzeitige Kündigung möglich? | k.A. | ja |
| Gebühren für vorzeitige Kündigung? | k.A. | nein |
| Beleihungsgrenze | ca. 90 % (G) | bis 100 % (E) |
Die Angaben zum Effektivzins beruhen auf einer Erhebung der FMH Finanzberatung Max Herbst mit Stand vom Oktober 2017.
LV-Kredit übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.
(G) Garantierter Rückkaufswert
(E) Gesamter Rückkaufswert einschließlich bereits gutgeschriebener Überschüsse
Kreditbeispiel HUK-COBURG-Lebensversicherung beleihen
| Kreditbeispiel | HUK-COBURG-Leben | LV-Kredit |
|---|---|---|
| Rückkaufswert | 15.500 Euro | 15.500 Euro |
| Laufzeit | 36 Monate | 36 Monate |
| Beleihung | 15.000 Euro | 15.000 Euro |
| Monatliche Zinsbelastung | 69,75 Euro | 42,88 Euro |
| Vorteil im Monat | 26,87 Euro | |
| Zinsen gesamte Laufzeit | 2.511,00 Euro | 1.543,68 Euro |
| Vorteil gesamte Laufzeit | 967,32 Euro |
Kontaktdaten
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG
Hausanschrift: Bahnhofsplatz
D-96450 Coburg
Postanschrift: D-96444 Coburg
Hausanschrift: Bahnhofsplatz
D-96450 Coburg
Postanschrift: D-96444 Coburg
Telefon: +49(0)9561/96-0
Fax:+49(0)9561/96-3636
Zurück