R+V Lebensversicherung
R+V Lebensversicherung
Eine Beleihung von Kapitallebens- oder privaten Rentenpolicen kann durch die R+V Lebensversicherung oder LV-Kredit erfolgen.
| R+V Leben | LV-Kredit | |
|---|---|---|
| Effektivzins p.a. in % | 5,91 | 3,49 |
| Zinsbindung | Fest | Fest bis 10 Jahre Laufzeit |
| Bearbeitungsgebühr | keine | keine |
| Vorzeitige Kündigung möglich? | k.A. | ja |
| Gebühren für vorzeitige Kündigung? | k.A. | nein |
| Beleihungsgrenze | bis 100 % (E) | bis 100 % (E) |
Die Angaben zum Effektivzins beruhen auf einer Erhebung der FMH Finanzberatung Max Herbst mit Stand vom Oktober 2017.
LV-Kredit übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.
(G) Garantierter Rückkaufswert
(E) Gesamter Rückkaufswert einschließlich bereits gutgeschriebener Überschüsse
Kreditbeispiel R+V Lebensversicherung beleihen
| Kreditbeispiel | R+V Leben | LV-Kredit |
|---|---|---|
| Rückkaufswert | 15.500 Euro | 15.500 Euro |
| Laufzeit | 36 Monate | 36 Monate |
| Beleihung | 15.000 Euro | 15.000 Euro |
| Monatliche Zinsbelastung | 73,88 Euro | 42,88 Euro |
| Vorteil im Monat | 31,00 Euro | |
| Zinsen gesamte Laufzeit | 2.659,68 Euro | 1.543,68 Euro |
| Vorteil gesamte Laufzeit | 1.116,00 Euro |
Kontaktdaten
R+V Lebensversicherung a.G.
Raiffeisenplatz 1
D-65189 Wiesbaden
Raiffeisenplatz 1
D-65189 Wiesbaden
Telefon: +49(0)611 533-0
Fax:+49(0)611 533-4500
Zurück