Swiss Life Lebensversicherung
Policendarlehen für Swiss Life Lebensversicherung
Eine Beleihung von Kapitallebens- oder privaten Rentenpolicen kann durch die Swiss Life Lebensversicherung oder LV-Kredit erfolgen.
| Swiss Life | LV-Kredit | |
|---|---|---|
| Effektivzins p.a. in % | 5,85 | 3,49 |
| Zinsbindung | Fest | Fest bis 10 Jahre Laufzeit |
| Bearbeitungsgebühr | keine | keine |
| Vorzeitige Kündigung möglich? | k.A. | ja |
| Gebühren für vorzeitige Kündigung? | k.A. | nein |
| Beleihungsgrenze | ca. 95 % (G) | bis 100 % (E) |
Die Angaben beruhen auf einer Erhebung der FMH Finanzberatung Max Herbst mit Stand vom Juni 2012.
LV-Kredit übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.
(G) Garantierter Rückkaufswert
(E) Gesamter Rückkaufswert einschließlich bereits gutgeschriebener Überschüsse
Kreditbeispiel Swiss Life Lebensversicherung beleihen
| Kreditbeispiel | Swiss Life | LV-Kredit |
|---|---|---|
| Rückkaufswert | 15.500 Euro | 15.500 Euro |
| Laufzeit | 36 Monate | 36 Monate |
| Beleihung | 15.000 Euro | 15.000 Euro |
| Monatliche Zinsbelastung | 73,13 Euro | 43,63 Euro |
| Vorteil im Monat | 29,50 Euro | |
| Zinsen gesamte Laufzeit | 2.632,68 Euro | 1.570,68 Euro |
| Vorteil gesamte Laufzeit | 1.062,00 Euro |
Kontaktdaten
Swiss Life AG
Berliner Straße 85
D-80805 München
Berliner Straße 85
D-80805 München
Swiss Life Service-Center
Postfach 40 17 09
80717 München
Telefon: +49(0)89 – 38 109 – 11 28
Fax:+49(0)89 – 38 109 – 41 80
Zurück