Volksfürsorge Lebensversicherung (Generali)
Policendarlehen für Volksfürsorge Lebensversicherung
Eine Beleihung von Kapitallebens- oder privaten Rentenpolicen kann durch die Generali Lebensversicherung oder LV-Kredit erfolgen.
| Volksfürsorge | LV-Kredit | |
|---|---|---|
| Effektivzins p.a. in % | 6,32 | 3,49 |
| Zinsbindung | Variabel | Fest bis 10 Jahre Laufzeit |
| Bearbeitungsgebühr | keine | keine |
| Vorzeitige Kündigung möglich? | k.A. | ja |
| Gebühren für vorzeitige Kündigung? | k.A. | nein |
| Beleihungsgrenze | ca. 90 % (E) | bis 100 % (E) |
Die Angaben beruhen auf einer Erhebung der FMH Finanzberatung Max Herbst mit Stand vom Juni 2012.
LV-Kredit übernimmt keine Gewähr für die Richhtigkeit der Angaben.
(G) Garantierter Rückkaufswert
(E) Gesamter Rückkaufswert einschließlich bereits gutgeschriebener Überschüsse
Kreditbeispiel Volksfürsorge Lebensversicherung beleihen
| Kreditbeispiel | Volksfürsorge | LV-Kredit |
|---|---|---|
| Rückkaufswert | 15.500 Euro | 15.500 Euro |
| Laufzeit | 36 Monate | 36 Monate |
| Beleihung | 15.000 Euro | 15.000 Euro |
| Monatliche Zinsbelastung | 79,00 Euro | 43,63 Euro |
| Vorteil im Monat | 35,37 Euro | |
| Zinsen gesamte Laufzeit | 2.844,00 Euro | 1.570,68 Euro |
| Vorteil gesamte Laufzeit | 1.273,32 Euro |
Kontaktdaten
Generali Lebensversicherung AG
Adenauerring 7
D-81737 München
Adenauerring 7
D-81737 München
Telefon: +49(0)89/5121-0
Fax:+49(0)89/5121-1000
Zurück