
Direktversicherung
Die Beleihung einer Direktversicherung ist nicht möglich. Bei Direktversicherungen handelt es sich um Lebensversicherungen, die vom Arbeitgeber im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge für den Arbeitnehmer abgeschlossen wurden.
Die Beleihung einer Direktversicherung ist nicht möglich. Bei Direktversicherungen handelt es sich um Lebensversicherungen, die vom Arbeitgeber im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge für den Arbeitnehmer abgeschlossen wurden.
DEVK | LV-Kredit | |
---|---|---|
Effektivzins p.a. in % | 3,80 | 3,49 |
Zinsbindung | Fest | Fest bis 10 Jahre Laufzeit |
Bearbeitungsgebühr | keine | keine |
Vorzeitige Kündigung möglich? | k.A. | ja |
Gebühren für vorzeitige Kündigung? | k.A. | nein |
Beleihungsgrenze | bis 100 % (E) | bis 100 % (E) |
Die Angaben zum Effektivzins beruhen auf einer Erhebung der FMH Finanzberatung Max Herbst mit Stand vom Oktober 2017.
LV-Kredit übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.
(G) Garantierter Rückkaufswert
(E) Gesamter Rückkaufswert einschließlich bereits gutgeschriebener Überschüsse
Kreditbeispiel | DEVK | LV-Kredit |
---|---|---|
Rückkaufswert | 15.500 Euro | 15.500 Euro |
Laufzeit | 36 Monate | 36 Monate |
Beleihung | 15.000 Euro | 15.000 Euro |
Monatliche Zinsbelastung | 47,50 Euro | 42,88 Euro |
Vorteil im Monat | 4,62 Euro | |
Zinsen gesamte Laufzeit | 1.710,00 Euro | 1.543,68 Euro |
Vorteil gesamte Laufzeit | 166,32 Euro |
Telefon: +49(0)221 757-0
Fax:+49(0)221 757-2200
Debeka | LV-Kredit | |
---|---|---|
Effektivzins p.a. in % | 3,56 | 3,49 |
Zinsbindung | Variabel | Fest bis 10 Jahre Laufzeit |
Bearbeitungsgebühr | keine | keine |
Vorzeitige Kündigung möglich? | k.A. | ja |
Gebühren für vorzeitige Kündigung? | k.A. | nein |
Beleihungsgrenze | bis 90 % (G) | bis 100 % (E) |
Die Angaben zum Effektivzins beruhen auf einer Erhebung der FMH Finanzberatung Max Herbst mit Stand vom Oktober 2017.
LV-Kredit übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.
(G) Garantierter Rückkaufswert
(E) Gesamter Rückkaufswert einschließlich bereits gutgeschriebener Überschüsse
Kreditbeispiel | Debeka | LV-Kredit |
---|---|---|
Rückkaufswert | 15.500 Euro | 15.500 Euro |
Laufzeit | 36 Monate | 36 Monate |
Beleihung | 15.000 Euro | 15.000 Euro |
Monatliche Zinsbelastung | 44,50 Euro | 42,88 Euro |
Vorteil im Monat | 1,62 Euro | |
Zinsen gesamte Laufzeit | 1.602,00 Euro | 1.543,68 Euro |
Vorteil gesamte Laufzeit | 58,32 Euro |
Telefon: +49(0)261 498 – 4664
Fax:+49(0)261 498 – 5555
DBV Leben | LV-Kredit | |
---|---|---|
Effektivzins p.a. in % | 6,19 | 3,49 |
Zinsbindung | Fest | Fest bis 10 Jahre Laufzeit |
Bearbeitungsgebühr | keine | keine |
Vorzeitige Kündigung möglich? | k.A. | ja |
Gebühren für vorzeitige Kündigung? | k.A. | nein |
Beleihungsgrenze | ca. 90 % (G) | bis 100 % (E) |
Die Angaben zum Effektivzins beruhen auf einer Erhebung der FMH Finanzberatung Max Herbst mit Stand vom Oktober 2017.
LV-Kredit übernimmt keine Gewähr für die Richhtigkeit der Angaben.
(G) Garantierter Rückkaufswert
(E) Gesamter Rückkaufswert einschließlich bereits gutgeschriebener Überschüsse
Kreditbeispiel | DBV Leben | LV-Kredit |
---|---|---|
Rückkaufswert | 15.500 Euro | 15.500 Euro |
Laufzeit | 36 Monate | 36 Monate |
Beleihung | 15.000 Euro | 15.000 Euro |
Monatliche Zinsbelastung | 77,38 Euro | 42,88 Euro |
Vorteil im Monat | 34,50 Euro | |
Zinsen gesamte Laufzeit | 2.785,68 Euro | 1.543,68 Euro |
Vorteil gesamte Laufzeit | 1.242,00 Euro |
Telefon: +49(0)221 148-41013
Fax:+49(0)221 148-41910