Garantierter Rückkaufswert
Siehe Rückkaufswert
Siehe Rückkaufswert
| Volksfürsorge | LV-Kredit | |
|---|---|---|
| Effektivzins p.a. in % | 6,32 | 3,49 |
| Zinsbindung | Variabel | Fest bis 10 Jahre Laufzeit |
| Bearbeitungsgebühr | keine | keine |
| Vorzeitige Kündigung möglich? | k.A. | ja |
| Gebühren für vorzeitige Kündigung? | k.A. | nein |
| Beleihungsgrenze | ca. 90 % (E) | bis 100 % (E) |
Die Angaben beruhen auf einer Erhebung der FMH Finanzberatung Max Herbst mit Stand vom Juni 2012.
LV-Kredit übernimmt keine Gewähr für die Richhtigkeit der Angaben.
(G) Garantierter Rückkaufswert
(E) Gesamter Rückkaufswert einschließlich bereits gutgeschriebener Überschüsse
| Kreditbeispiel | Volksfürsorge | LV-Kredit |
|---|---|---|
| Rückkaufswert | 15.500 Euro | 15.500 Euro |
| Laufzeit | 36 Monate | 36 Monate |
| Beleihung | 15.000 Euro | 15.000 Euro |
| Monatliche Zinsbelastung | 79,00 Euro | 43,63 Euro |
| Vorteil im Monat | 35,37 Euro | |
| Zinsen gesamte Laufzeit | 2.844,00 Euro | 1.570,68 Euro |
| Vorteil gesamte Laufzeit | 1.273,32 Euro |
Telefon: +49(0)89/5121-0
Fax:+49(0)89/5121-1000
| Gothaer | LV-Kredit | |
|---|---|---|
| Effektivzins p.a. in % | 5,05 | 3,49 |
| Zinsbindung | Fest | Fest bis 10 Jahre Laufzeit |
| Bearbeitungsgebühr | keine | keine |
| Vorzeitige Kündigung möglich? | k.A. | ja |
| Gebühren für vorzeitige Kündigung? | k.A. | nein |
| Beleihungsgrenze | k.A. | bis 100 % (E) |
Die Angaben zum Effektivzins beruhen auf einer Erhebung der FMH Finanzberatung Max Herbst mit Stand vom Oktober 2017.
LV-Kredit übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.
(G) Garantierter Rückkaufswert
(E) Gesamter Rückkaufswert einschließlich bereits gutgeschriebener Überschüsse
| Kreditbeispiel | Gothaer | LV-Kredit |
|---|---|---|
| Rückkaufswert | 15.500 Euro | 15.500 Euro |
| Laufzeit | 36 Monate | 36 Monate |
| Beleihung | 15.000 Euro | 15.000 Euro |
| Monatliche Zinsbelastung | 63,13 Euro | 42,88 Euro |
| Vorteil im Monat | 20,25 Euro | |
| Zinsen gesamte Laufzeit | 2.272,68 Euro | 1.543,68 Euro |
| Vorteil gesamte Laufzeit | 729,00 Euro |
Telefon: +49(0)551 701-57070
Fax:+49(0)551 701-57199
| Generali | LV-Kredit | |
|---|---|---|
| Effektivzins p.a. in % | k.A. | 3,49 |
| Zinsbindung | k.A. | Fest bis 10 Jahre Laufzeit |
| Bearbeitungsgebühr | k.A. | keine |
| Vorzeitige Kündigung möglich? | k.A. | ja |
| Gebühren für vorzeitige Kündigung? | k.A. | nein |
| Beleihungsgrenze | k.A. | bis 100 % (E) |
LV-Kredit übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.
(G) Garantierter Rückkaufswert
(E) Gesamter Rückkaufswert einschließlich bereits gutgeschriebener Überschüsse
| Kreditbeispiel | Generali | LV-Kredit |
|---|---|---|
| Rückkaufswert | – | 15.500 Euro |
| Laufzeit | – | 36 Monate |
| Beleihung | – | 15.000 Euro |
| Monatliche Zinsbelastung | – | 42,88 Euro |
| Zinsen gesamte Laufzeit | – | 1.543,68 Euro |
Telefon: +49(0)89/5121-0
Fax:+49(0)89/5121-1000