NÜRNBERGER Lebensversicherung
Policendarlehen für NÜRNBERGER Lebensversicherung
Eine Beleihung von Kapitallebens- oder privaten Rentenpolicen kann durch die NÜRNBERGER Lebensversicherung oder LV-Kredit erfolgen.
| NÜRNBERGER Leben | LV-Kredit | |
|---|---|---|
| Effektivzins p.a. in % | 8,70 | 3,49 | 
| Zinsbindung | Fest | Fest bis 10 Jahre Laufzeit | 
| Bearbeitungsgebühr | bis 50 € | keine | 
| Vorzeitige Kündigung möglich? | k.A. | ja | 
| Gebühren für vorzeitige Kündigung? | k.A. | nein | 
| Beleihungsgrenze | ca. 90 % (E) | bis 100 % (E) | 
	Die Angaben beruhen auf einer Erhebung der FMH Finanzberatung Max Herbst mit Stand vom Juni	2012.
LV-Kredit übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.
(G) Garantierter Rückkaufswert
(E) Gesamter Rückkaufswert einschließlich bereits gutgeschriebener Überschüsse
Kreditbeispiel NÜRNBERGER Lebensversicherung beleihen
| Kreditbeispiel | NÜRNBERGER Leben | LV-Kredit | 
|---|---|---|
| Rückkaufswert | 15.500 Euro | 15.500 Euro | 
| Laufzeit | 36 Monate | 36 Monate | 
| Beleihung | 15.000 Euro | 15.000 Euro | 
| Monatliche Zinsbelastung | 108,75 Euro | 43,63 Euro | 
| Vorteil im Monat | 65,12 Euro | |
| Zinsen gesamte Laufzeit | 3.915,00 Euro | 1.570,68 Euro | 
| Vorteil gesamte Laufzeit | 2.344,32 Euro | 
Kontaktdaten
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG
Ostendstraße 100
D-90334 Nürnberg
Ostendstraße 100
D-90334 Nürnberg
	Telefon: +49(0)911 531-0
Fax:+49(0)911 531-3206