WWK Lebensversicherung
Policendarlehen für WWK Lebensversicherung
WWK | LV-Kredit | |
---|---|---|
Effektivzins p.a. in % | 5,74 | 3,49 |
Zinsbindung | Fest | Fest bis 10 Jahre Laufzeit |
Bearbeitungsgebühr | keine | keine |
Vorzeitige Kündigung möglich? | k.A. | ja |
Gebühren für vorzeitige Kündigung? | k.A. | nein |
Beleihungsgrenze | bis 100 % (G) | bis 100 % (E) |
Die Angaben zum Effektivzins beruhen auf einer Erhebung der FMH Finanzberatung Max Herbst mit Stand vom Oktober 2017.
LV-Kredit übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.
(G) Garantierter Rückkaufswert
(E) Gesamter Rückkaufswert einschließlich bereits gutgeschriebener Überschüsse
Kreditbeispiel WWK Lebensversicherung beleihen
Kreditbeispiel | WWK | LV-Kredit |
---|---|---|
Rückkaufswert | 15.500 Euro | 15.500 Euro |
Laufzeit | 36 Monate | 36 Monate |
Beleihung | 15.000 Euro | 15.000 Euro |
Monatliche Zinsbelastung | 71,75 Euro | 42,88 Euro |
Vorteil im Monat | 28,87 Euro | |
Zinsen gesamte Laufzeit | 2.583,00 Euro | 1.543,68 Euro |
Vorteil gesamte Laufzeit | 1.039,32 Euro |
Kontaktdaten
Hausanschrift:
Marsstr. 37
D-80335 München
Briefanschrift:
80292 München
Telefon: +49(0)89 51 14-0
Fax:+49(0)89 51 14-23 37