ERGO Lebensversicherung
Policendarlehen für ERGO Lebensversicherung
Eine Beleihung von Kapitallebens- oder privaten Rentenpolicen kann durch die ERGO Lebensversicherung oder LV-Kredit erfolgen.
| ERGO | LV-Kredit | |
|---|---|---|
| Effektivzins p.a. in % | 5,07 | 3,49 |
| Zinsbindung | Fest | Fest bis 10 Jahre Laufzeit |
| Bearbeitungsgebühr | keine | keine |
| Vorzeitige Kündigung möglich? | k.A. | ja |
| Gebühren für vorzeitige Kündigung? | k.A. | nein |
| Beleihungsgrenze | ca. 85 % (E) | bis 100 % (E) |
Die Angaben zum Effektivzins beruhen auf einer Erhebung der FMH Finanzberatung Max Herbst mit Stand vom Oktober 2017.
LV-Kredit übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.
(G) Garantierter Rückkaufswert
(E) Gesamter Rückkaufswert einschließlich bereits gutgeschriebener Überschüsse
Kreditbeispiel ERGO Lebensversicherung beleihen
| Kreditbeispiel | ERGO | LV-Kredit |
|---|---|---|
| Rückkaufswert | 15.500 Euro | 15.500 Euro |
| Laufzeit | 36 Monate | 36 Monate |
| Beleihung | 15.000 Euro | 15.000 Euro |
| Monatliche Zinsbelastung | 63,38 Euro | 42,88 Euro |
| Vorteil im Monat | 20,50 Euro | |
| Zinsen gesamte Laufzeit | 2.281,68 Euro | 1.543,68 Euro |
| Vorteil gesamte Laufzeit | 738,00 Euro |
Kontaktdaten
ERGO Lebensversicherung AG (ehemals Hamburg-Mannheimer)
Überseering 45
D-22297 Hamburg
Überseering 45
D-22297 Hamburg
Telefon: +49(0)0800 3746 – 000
Fax:+49(0)40/6376-3302
Zurück