Helvetia schweizerische Lebensversicherung
Policendarlehen für Helvetia Lebensversicherung
Eine Beleihung von Kapitallebens- oder privaten Rentenpolicen kann durch die Helvetia Lebensversicherung oder LV-Kredit erfolgen.
| Helvetia | LV-Kredit | |
|---|---|---|
| Effektivzins p.a. in % | 6,50 | 3,49 |
| Zinsbindung | Fest | Fest bis 10 Jahre Laufzeit |
| Bearbeitungsgebühr | keine | keine |
| Vorzeitige Kündigung möglich? | k.A. | ja |
| Gebühren für vorzeitige Kündigung? | k.A. | nein |
| Beleihungsgrenze | ca. 90 % (E) | bis 100 % (E) |
Die Angaben zum Effektivzins beruhen auf einer Erhebung der FMH Finanzberatung Max Herbst mit Stand vom Oktober 2017.
LV-Kredit übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.
(G) Garantierter Rückkaufswert
(E) Gesamter Rückkaufswert einschließlich bereits gutgeschriebener Überschüsse
Kreditbeispiel Helvetia Lebensversicherung beleihen
| Kreditbeispiel | Helvetia | LV-Kredit |
|---|---|---|
| Rückkaufswert | 15.500 Euro | 15.500 Euro |
| Laufzeit | 36 Monate | 36 Monate |
| Beleihung | 15.000 Euro | 15.000 Euro |
| Monatliche Zinsbelastung | 81,25 Euro | 42,88 Euro |
| Vorteil im Monat | 38,37 Euro | |
| Zinsen gesamte Laufzeit | 2.925,00 Euro | 1.543,68 Euro |
| Vorteil gesamte Laufzeit | 1.381,32 Euro |
Kontaktdaten
Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
Weißadlergasse 2
D-60311 Frankfurt am Main
Weißadlergasse 2
D-60311 Frankfurt am Main
Telefon: +49(0)69 13 32 – 0
Fax:+49(0)69 13 32 – 515
Zurück