INTER Lebensversicherung
Policendarlehen für INTER Lebensversicherung
Eine Beleihung von Kapitallebens- oder privaten Rentenpolicen kann durch die INTER Lebensversicherung oder LV-Kredit erfolgen.
| INTER | LV-Kredit | |
|---|---|---|
| Effektivzins p.a. in % | 4,50 | 3,49 |
| Zinsbindung | Fest | Fest bis 10 Jahre Laufzeit |
| Bearbeitungsgebühr | keine | keine |
| Vorzeitige Kündigung möglich? | k.A. | ja |
| Gebühren für vorzeitige Kündigung? | k.A. | nein |
| Beleihungsgrenze | ca. 90 % (G) | bis 100 % (E) |
Die Angaben zum Effektivzins beruhen auf einer Erhebung der FMH Finanzberatung Max Herbst mit Stand vom Oktober 2017.
LV-Kredit übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.
(G) Garantierter Rückkaufswert
(E) Gesamter Rückkaufswert einschließlich bereits gutgeschriebener Überschüsse
Kreditbeispiel INTER Lebensversicherung beleihen
| Kreditbeispiel | INTER | LV-Kredit |
|---|---|---|
| Rückkaufswert | 15.500 Euro | 15.500 Euro |
| Laufzeit | 36 Monate | 36 Monate |
| Beleihung | 15.000 Euro | 15.000 Euro |
| Monatliche Zinsbelastung | 56,25 Euro | 42,88 Euro |
| Vorteil im Monat | 13,37 Euro | |
| Zinsen gesamte Laufzeit | 2.025,00 Euro | 1.543,68 Euro |
| Vorteil gesamte Laufzeit | 481,32 Euro |
Kontaktdaten
INTER Lebensversicherung AG
Erzbergerstr. 9-15
D-68165 Mannheim
Erzbergerstr. 9-15
D-68165 Mannheim
Telefon: +49(0)621 / 427 427
Fax:+49(0)621 / 427 944
Zurück